240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 不间断大数据单 | ||||
| AVR参数 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电流电压调节器 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁电整体 | 自励磁调节器 | PMG爪极同步电机 | PMG稀土永磁发电机 | PMG磁悬浮轴承三相异步电机 |
| 轻载激磁端电压(V) | 12 - 9V | |
| 载满激磁线电压(V) | 41 - 39V | |
| 负载励磁电功率(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满舱励磁调节器瞬时电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 激磁时刻常数(S) | 0.105 | |
| 隔热等级保护 | H | |
| 定子绕阻 | 双重同舟 | |
| 电机绕线(电机转子)节距 | 2/3 | |
| 电机定子引线 | 12 | |
| 线圈匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 预防品级 | IP23 | |
| RFI 抑制作用规范 | 合适EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标淮 | |
| 波形图失真率 | 轻载线电压降起伏率<1.5% ,非平滑电动机扭矩线电压降起伏率<5.0% | |
| 不导通比 | 1/Xd | |
| 恒定特性阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 几率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 有线电影响因子 | THF<2% | TIF<50 |
| 待冷却的空气访问量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定负载输出功率具体情况下不供大于求值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 自动化设备数据文件 | ||
| 支承震动幅度 | 拥有沟通交流来汽车发电机的定子和转子均为情况动平衡机,不同于BS6861:第3这部分第2.5级,为运转中的是较为小的噪声。 | |
| 联轴器 | 单轴套 | 双联轴器 |
| SAE飞轮匹配器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 惯性力力距 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子含量 | 415 kg | 415 kg |
| 电机定转子权重 | 361 kg | 338 kg |
| 来发发电机组重 | 940 kg | 950 kg |
| 装货总重量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 进行包装外形尺寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 非常大超速行驶 | 2250转/小时,延续两小时 | |
| 滑动轴承动力端 | N/A | Ball 6317 |
| 联轴器非驱动软件端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
畅销物品
强烈推荐小文章
- 醫院、酒家抢着用的靜音带发电站,是一款400KW康明斯靜音箱式柴油机带发电动空调机组为什总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能氩弧焊,野外工作无电依然干大活!这台顶博400A重油禁音火力发电焊工机,凭怎样的让安装队潮水般杀意换装? 2026-06-23
- 买台广州POS机,三大频段,重卡服务平台:上柴是一款400KW汽油火力发高压电空调机组,摆脱世界上电力工程疆界 2026-06-22
- 一架用于老的风能发同步电机马达,这台12kW柴油密度风能发同步电机马达组,加黑前端框架、F级绝缘层,越刷越信得过 2026-06-19
- 零地基可不可以放松的使用,这台12KW柴油发动机并网发变频电动机柜,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 医疗机构、大数据重心都使用的来发三相电设备,这台玉柴来发三相电设备,不挑室内环境,无极限充分考虑几种严酷情况 2026-06-18
- 载重车公共场合的电力公司理想的使用:玉柴600KW柴油机来发三相异步电空气能,耐开,G3功能,无法多前沿技术使用 2026-06-17
- 过载商务活动的电力能源保险,这台玉柴600KW带发电动汽轮电机组,应急指挥后备电源就是采矿场主用,都适用人群 2026-06-17
- 玉柴机械人的大脑+众智人的大脑+斯坦福来柴油发电机马达,这台600KW玉柴静音发来柴油发电机马达组,采矿场油井等载重车领域都选用 2026-06-16
- 从矿区碎石子场到领导层小学生商业写字楼,这台500kW玉柴柴油发动机火力发高压电飞机机组,详细用于高温天气、高海拨高度等几种极端与恶劣工作 2026-06-15





